Anbietervergleich
Vergleich von KI-Anbietern nach Hosting, DPA, Zertifizierungen und weiteren Kriterien. Zellen ohne belegbare Quelle gelten als ungeprüft.
| Anbieter | Hosting-Regionen | CH-Hosting | EU-Hosting | DPA | Training-Opt-out | Zertifizierungen | Preismodell | CH-Gesellschaft | EU-Gesellschaft | Zuletzt geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleph Alpha | EUQuelle | NeinQuelle | JaQuelle | ungeprüft | JaQuelle | ungeprüft | Auf AnfrageQuelle | ungeprüft | ungeprüft | |
| Amazon Bedrock | ungeprüft | ungeprüft | ungeprüft | DPA öffnenQuelle | JaQuelle | ISO 27001, SOC 2Quelle | NutzungsbasiertQuelle | ungeprüft | ungeprüft | |
| Anthropic | EU, US, CA, JP, KR, SG, IN, AUQuelle | ungeprüft | JaQuelle | ungeprüft | JaQuelle | ISO 27001, SOC 2Quelle | NutzungsbasiertQuelle | ungeprüft | ungeprüft | |
| Cohere | USQuelle | NeinQuelle | NeinQuelle | ungeprüft | JaQuelle | ISO 27001, SOC 2Quelle | NutzungsbasiertQuelle | ungeprüft | ungeprüft | |
| DeepL | EU, US, APACQuelle | ungeprüft | JaQuelle | ungeprüft | JaQuelle | ISO 27001, SOC 2Quelle | AboQuelle | NeinQuelle | JaQuelle | |
| Exoscale | CH, EUQuelle | JaQuelle | JaQuelle | ungeprüft | ungeprüft | ISO 27001, SOC 2Quelle | NutzungsbasiertQuelle | ungeprüft | ungeprüft | |
| Google Cloud (Vertex AI / Gemini) | CH, EU, USQuelle | JaQuelle | JaQuelle | DPA öffnenQuelle | ungeprüft | ISO 27001, SOC 2Quelle | NutzungsbasiertQuelle | ungeprüft | ungeprüft | |
| Hugging Face | ungeprüft | ungeprüft | ungeprüft | ungeprüft | ungeprüft | SOC 2Quelle | ungeprüft | ungeprüft | ungeprüft | |
| IBM watsonx | ungeprüft | ungeprüft | ungeprüft | ungeprüft | ungeprüft | ungeprüft | NutzungsbasiertQuelle | ungeprüft | ungeprüft | |
| Infomaniak | CHQuelle | JaQuelle | NeinQuelle | DPA öffnenQuelle | JaQuelle | ISO 27001, FINMA-relevantQuelle | AboQuelle | JaQuelle | ungeprüft | |
| Microsoft Azure (Azure OpenAI) | EU, USQuelle | ungeprüft | JaQuelle | DPA öffnenQuelle | JaQuelle | ungeprüft | NutzungsbasiertQuelle | ungeprüft | ungeprüft | |
| Mistral AI | EUQuelle | NeinQuelle | JaQuelle | DPA öffnenQuelle | ungeprüft | ungeprüft | NutzungsbasiertQuelle | NeinQuelle | JaQuelle | |
| OpenAI | EU, US, UK, JP, CA, KR, SG, AU, IN, AEQuelle | NeinQuelle | JaQuelle | DPA öffnenQuelle | JaQuelle | ISO 27001, SOC 2Quelle | NutzungsbasiertQuelle | NeinQuelle | JaQuelle | |
| OVHcloud | EUQuelle | NeinQuelle | JaQuelle | DPA öffnenQuelle | JaQuelle | ungeprüft | NutzungsbasiertQuelle | NeinQuelle | JaQuelle | |
| Swisscom AI | CHQuelle | JaQuelle | NeinQuelle | ungeprüft | JaQuelle | ungeprüft | Auf AnfrageQuelle | JaQuelle | ungeprüft |
Diese Übersicht dient nur der Information und stellt keine Rechtsberatung oder Empfehlung dar. Prüfen Sie die Quellen und holen Sie bei Bedarf Fachberatung ein.