Comparatif des fournisseurs
Comparez les fournisseurs d'IA selon l'hébergement, le DPA, les certifications et d'autres critères. Les cellules sans source vérifiable sont marquées comme non vérifiées.
| Fournisseur | Régions d'hébergement | Hébergement CH | Hébergement UE | DPA | Opt-out d'entraînement | Certifications | Tarification | Entité CH | Entité UE | Dernière vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleph Alpha | EUSource | NonSource | OuiSource | non vérifié | OuiSource | non vérifié | Sur demandeSource | non vérifié | non vérifié | |
| Amazon Bedrock | non vérifié | non vérifié | non vérifié | Ouvrir le DPASource | OuiSource | ISO 27001, SOC 2Source | À l'usageSource | non vérifié | non vérifié | |
| Anthropic | EU, US, CA, JP, KR, SG, IN, AUSource | non vérifié | OuiSource | non vérifié | OuiSource | ISO 27001, SOC 2Source | À l'usageSource | non vérifié | non vérifié | |
| Cohere | USSource | NonSource | NonSource | non vérifié | OuiSource | ISO 27001, SOC 2Source | À l'usageSource | non vérifié | non vérifié | |
| DeepL | EU, US, APACSource | non vérifié | OuiSource | non vérifié | OuiSource | ISO 27001, SOC 2Source | AbonnementSource | NonSource | OuiSource | |
| Exoscale | CH, EUSource | OuiSource | OuiSource | non vérifié | non vérifié | ISO 27001, SOC 2Source | À l'usageSource | non vérifié | non vérifié | |
| Google Cloud (Vertex AI / Gemini) | CH, EU, USSource | OuiSource | OuiSource | Ouvrir le DPASource | non vérifié | ISO 27001, SOC 2Source | À l'usageSource | non vérifié | non vérifié | |
| Hugging Face | non vérifié | non vérifié | non vérifié | non vérifié | non vérifié | SOC 2Source | non vérifié | non vérifié | non vérifié | |
| IBM watsonx | non vérifié | non vérifié | non vérifié | non vérifié | non vérifié | non vérifié | À l'usageSource | non vérifié | non vérifié | |
| Infomaniak | CHSource | OuiSource | NonSource | Ouvrir le DPASource | OuiSource | ISO 27001, Pertinent FINMASource | AbonnementSource | OuiSource | non vérifié | |
| Microsoft Azure (Azure OpenAI) | EU, USSource | non vérifié | OuiSource | Ouvrir le DPASource | OuiSource | non vérifié | À l'usageSource | non vérifié | non vérifié | |
| Mistral AI | EUSource | NonSource | OuiSource | Ouvrir le DPASource | non vérifié | non vérifié | À l'usageSource | NonSource | OuiSource | |
| OpenAI | EU, US, UK, JP, CA, KR, SG, AU, IN, AESource | NonSource | OuiSource | Ouvrir le DPASource | OuiSource | ISO 27001, SOC 2Source | À l'usageSource | NonSource | OuiSource | |
| OVHcloud | EUSource | NonSource | OuiSource | Ouvrir le DPASource | OuiSource | non vérifié | À l'usageSource | NonSource | OuiSource | |
| Swisscom AI | CHSource | OuiSource | NonSource | non vérifié | OuiSource | non vérifié | Sur demandeSource | OuiSource | non vérifié |
Ce comparatif est fourni à titre informatif et ne constitue ni un conseil juridique ni une recommandation. Consultez les sources et des professionnels qualifiés si nécessaire.