Vendor comparison
Compare AI vendors by hosting, DPA, certifications, and related criteria. Cells without a verifiable source are shown as unverified.
| Vendor | Hosting regions | CH hosting | EU hosting | DPA | Training opt-out | Certifications | Pricing | CH entity | EU entity | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleph Alpha | EUSource | NoSource | YesSource | unverified | YesSource | unverified | ContactSource | unverified | unverified | |
| Amazon Bedrock | unverified | unverified | unverified | Open DPASource | YesSource | ISO 27001, SOC 2Source | Usage-basedSource | unverified | unverified | |
| Anthropic | EU, US, CA, JP, KR, SG, IN, AUSource | unverified | YesSource | unverified | YesSource | ISO 27001, SOC 2Source | Usage-basedSource | unverified | unverified | |
| Cohere | USSource | NoSource | NoSource | unverified | YesSource | ISO 27001, SOC 2Source | Usage-basedSource | unverified | unverified | |
| DeepL | EU, US, APACSource | unverified | YesSource | unverified | YesSource | ISO 27001, SOC 2Source | SubscriptionSource | NoSource | YesSource | |
| Exoscale | CH, EUSource | YesSource | YesSource | unverified | unverified | ISO 27001, SOC 2Source | Usage-basedSource | unverified | unverified | |
| Google Cloud (Vertex AI / Gemini) | CH, EU, USSource | YesSource | YesSource | Open DPASource | unverified | ISO 27001, SOC 2Source | Usage-basedSource | unverified | unverified | |
| Hugging Face | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | SOC 2Source | unverified | unverified | unverified | |
| IBM watsonx | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | Usage-basedSource | unverified | unverified | |
| Infomaniak | CHSource | YesSource | NoSource | Open DPASource | YesSource | ISO 27001, FINMA-relevantSource | SubscriptionSource | YesSource | unverified | |
| Microsoft Azure (Azure OpenAI) | EU, USSource | unverified | YesSource | Open DPASource | YesSource | unverified | Usage-basedSource | unverified | unverified | |
| Mistral AI | EUSource | NoSource | YesSource | Open DPASource | unverified | unverified | Usage-basedSource | NoSource | YesSource | |
| OpenAI | EU, US, UK, JP, CA, KR, SG, AU, IN, AESource | NoSource | YesSource | Open DPASource | YesSource | ISO 27001, SOC 2Source | Usage-basedSource | NoSource | YesSource | |
| OVHcloud | EUSource | NoSource | YesSource | Open DPASource | YesSource | unverified | Usage-basedSource | NoSource | YesSource | |
| Swisscom AI | CHSource | YesSource | NoSource | unverified | YesSource | unverified | ContactSource | YesSource | unverified |
This overview is for information only and is not legal advice or a recommendation. Check the sources and consult qualified professionals when needed.