← Torna alla home
Confronto fornitori
Fornitori di IA a confronto: hosting, contratto con il responsabile del trattamento (DPA), certificazioni e altri criteri. Le informazioni senza fonte sono indicate come non verificate.
| Fornitore | Regioni di hosting | Hosting CH | Hosting UE | DPA | Opt-out training | Certificazioni | Prezzi | Entità CH | Entità UE | Ultima verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleph Alpha | EUFonte | NoFonte | SìFonte | non verificato | SìFonte | non verificato | Su richiestaFonte | non verificato | non verificato | |
| Amazon Bedrock | non verificato | non verificato | non verificato | Apri DPAFonte | SìFonte | ISO 27001, SOC 2Fonte | A consumoFonte | non verificato | non verificato | |
| Anthropic | EU, US, CA, JP, KR, SG, IN, AUFonte | non verificato | SìFonte | non verificato | SìFonte | ISO 27001, SOC 2Fonte | A consumoFonte | non verificato | non verificato | |
| Cohere | USFonte | NoFonte | NoFonte | non verificato | SìFonte | ISO 27001, SOC 2Fonte | A consumoFonte | non verificato | non verificato | |
| DeepL | EU, US, APACFonte | non verificato | SìFonte | non verificato | SìFonte | ISO 27001, SOC 2Fonte | AbbonamentoFonte | NoFonte | SìFonte | |
| Exoscale | CH, EUFonte | SìFonte | SìFonte | non verificato | non verificato | ISO 27001, SOC 2Fonte | A consumoFonte | non verificato | non verificato | |
| Google Cloud (Vertex AI / Gemini) | CH, EU, USFonte | SìFonte | SìFonte | Apri DPAFonte | non verificato | ISO 27001, SOC 2Fonte | A consumoFonte | non verificato | non verificato | |
| Hugging Face | non verificato | non verificato | non verificato | non verificato | non verificato | SOC 2Fonte | non verificato | non verificato | non verificato | |
| IBM watsonx | non verificato | non verificato | non verificato | non verificato | non verificato | non verificato | A consumoFonte | non verificato | non verificato | |
| Infomaniak | CHFonte | SìFonte | NoFonte | Apri DPAFonte | SìFonte | ISO 27001, FINMA (autodichiarazione)Fonte | AbbonamentoFonte | SìFonte | non verificato | |
| Microsoft Azure (Azure OpenAI) | EU, USFonte | non verificato | SìFonte | Apri DPAFonte | SìFonte | non verificato | A consumoFonte | non verificato | non verificato | |
| Mistral AI | EUFonte | NoFonte | SìFonte | Apri DPAFonte | non verificato | non verificato | A consumoFonte | NoFonte | SìFonte | |
| OpenAI | EU, US, UK, JP, CA, KR, SG, AU, IN, AEFonte | NoFonte | SìFonte | Apri DPAFonte | SìFonte | ISO 27001, SOC 2Fonte | A consumoFonte | NoFonte | SìFonte | |
| OVHcloud | EUFonte | NoFonte | SìFonte | Apri DPAFonte | SìFonte | non verificato | A consumoFonte | NoFonte | SìFonte | |
| Swisscom AI | CHFonte | SìFonte | NoFonte | non verificato | SìFonte | non verificato | Su richiestaFonte | SìFonte | non verificato |
Amazon Bedrock
Anthropic
Cohere
DeepL
Exoscale
Google Cloud (Vertex AI / Gemini)
Hugging Face
- Regioni di hosting
- non verificato
- Hosting CH
- non verificato
- Hosting UE
- non verificato
- DPA
- non verificato
- Opt-out training
- non verificato
- Certificazioni
- SOC 2Fonte
- Prezzi
- non verificato
- Entità CH
- non verificato
- Entità UE
- non verificato
- Ultima verifica
IBM watsonx
- Regioni di hosting
- non verificato
- Hosting CH
- non verificato
- Hosting UE
- non verificato
- DPA
- non verificato
- Opt-out training
- non verificato
- Certificazioni
- non verificato
- Prezzi
- A consumoFonte
- Entità CH
- non verificato
- Entità UE
- non verificato
- Ultima verifica
Infomaniak
Microsoft Azure (Azure OpenAI)
Mistral AI
OpenAI
OVHcloud
Swisscom AI